NÚMERO | NOMBRE Y APELLIDOS |
1 | MARI CARMEN MILA ALFARO |
2 | MARTA SAYÉS PEREZ |
3 | ADRIANA PEREZ VENTURA |
4 | MAITE DE ANDRES GUINDA |
5 | MARI CARMEN BERMEJO DOMINGUEZ |
6 | ADRIANA LEZAUN EZPELETA |
7 | SONIA CASTILLO OSES |
8 | CARLOS LAZARO FERNANDEZ |
9 | MARIA TERESA OSÉS PERFECTO |
10 | CRISTINA ECHEVERRÍA PEREZ |
11 | MARIA EZPELETA ASÍN |
12 | ADRIAN BUSTO RUBIO |
13 | ASUNTA CORTÉS ROLDÁN |
14 | EVA CAMPO BALDUZ |
15 | LETICIA JIMÉNEZ CELADA |
16 | ADRIANA CIRAUQUI MARTÍNEZ |
17 | MARTA GARCÍA BONETA |
18 | BERTA GUINDULAIN GUERENDIAIN |
19 | IÑIGO COSANO AVILÉS |
20 | ISABEL BUENO ROJAS |
21 | JULIA MARTINEZ ASÍN |
22 | MARLEN TRINCHETE MENDES |
23 | FLOR GUINDULAIN ARGANDOÑA |
24 | CORPUS AZCONA AUTOR |
25 | ANABEL SAYÉS PÉREZ |
26 | ASCEN PETRICORENA TELLECHEA |
27 | ESTÍBALIZ RESANO PÉREZ |
28 | CELIA GARCÍA SANCHEZ DE LA MAJESTAD |
29 | PURI CANO BENITO |
30 | ROSAIO PEREZ MARTINEZ |
31 | ANA EZPELETA BERMEJO |
32 | ANTONIA GUTIERREZ BERMEJO |
33 | MAITE OSÉS ORDUÑA |
34 | MARIA ANTONIA DÍAZ SÁDABA |
35 | ESPERANZA ARBELOA BLASCO |
36 | CARMITA ORTIZ ORTIZ |
37 | VERÓNICA MORENO CAPABLANCA |
38 | MARI CARMEN SAINZ TORRES |
39 | REBECA NAVARRO HERCE |
40 | CELINA IBARRA ORELLANA |
AYUNTAMIENTO DE PERALTA ©2024
Plaza Principal, 1 - C.P. 31350 - Tel 948 75 00 05 - Fax 948 75 00 28 informacion@aytoperalta.com